rot: geänderte Werte | ![]() geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:18 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF-S 10-22mm 1:3.5-4.5 USM | EF-S 10-22mm 1:3.5-4.5 USM | EF-S 10-22mm 1:3.5-4.5 USM | EF-S 10-22mm 1:3.5-4.5 USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 11/2004 bis k.A. | 11/2004 bis k.A. | 11/2004 bis k.A. | 11/2004 bis k.A. |
Listenpreis | 999,– € (19.03.2012) |
945,– € (15.12.2010) |
945,– € (15.12.2010) |
945,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF-S | EF-S | EF-S | EF-S |
Bildkreis | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 10 – 22mm (16 – 35,2mm) | 10 – 22mm (16 – 35,2mm) | 10 – 22mm (16 – 35,2mm) | 10 – 22mm (16 – 35,2mm) |
Bildwinkel | 107,5° - 63,5° | 107,5° - 63,5° | 107,3° - 63,3° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 3,5 – 4,5 | 1 : 3,5 – 4,5 | 1 : 3,5 – 4,5 | 1 : 3,5 – 4,5 |
kleinste Blende | 22 – 29 | 22 – 29 | 22 – 29 | 22 – 29 |
Lamellen/Form | 6 / gerundet | 6 / gerundet | 6 / gerundet | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | ja | ja | ja | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 24cm | 24cm | 24cm | 24cm |
Abbildungsmaßstab | 0,17 (1:5,9) | 0,17 (1:5,9) | 0,17 (1:5,9) | 0,17 (1:5,9) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | EW-83E (gegen Aufpreis) |
EW-83E (gegen Aufpreis) |
EW-83E (gegen Aufpreis) |
EW-83E (gegen Aufpreis) |
Crop-Streulichtblende | EW-83E | EW-83E | EW-83E | EW-83E |
Gewicht | 385g | 385g | 385g | 385g |
Abmessungen (L × ø) | 89,8 × 83,5mm | 89,8 × 83,5mm | 89,8 × 83,5mm | 89,8 × 83,5mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |