| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:15 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 | EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 | EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 09/2004 bis 2005 | 09/2004 bis 2005 | 09/2004 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF-S | EF-S | EF-S |
| Bildkreis | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 18 – 55mm (28,8 – 88mm) | 18 – 55mm (28,8 – 88mm) | 18 – 55mm (28,8 – 88mm) |
| Bildwinkel | 74,3° - 27,8° | 74,2° - 27,5° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 |
| kleinste Blende | 22 – 36 | 22 – 36 | 22 – 36 |
| Lamellen/Form | 6 / gerundet | 6 / gerundet | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein |
| Parfokal | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geradführung | nein | nein | nein |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
variabel | variabel | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 28cm | 28cm | 28cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,28 (1:3,6) | 0,28 (1:3,6) | 0,28 (1:3,6) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-60C (gegen Aufpreis) |
EW-60C (gegen Aufpreis) |
EW-60C (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | EW-60C | EW-60C | EW-60C |
| Gewicht | 190g | 190g | 190g |
| Abmessungen (L × ø) | 79,9 × 68,5mm | 79,9 × 68,5mm | 79,9 × 68,5mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |