rot: geänderte Werte | ![]() geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:17 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS | EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS | EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS | EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 09/2007 bis k.A. | 09/2007 bis k.A. | 09/2007 bis k.A. | 09/2007 bis k.A. |
Listenpreis | 199,– € (18.02.2011) |
199,– € (15.12.2010) |
199,– € (15.12.2010) |
199,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF-S | EF-S | EF-S | EF-S |
Bildkreis | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 18 – 55mm (28,8 – 88mm) | 18 – 55mm (28,8 – 88mm) | 18 – 55mm (28,8 – 88mm) | 18 – 55mm (28,8 – 88mm) |
Bildwinkel | 74,3° - 27,8° | 74,3° - 27,8° | 74,2° - 27,5° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 |
kleinste Blende | 22 – 36 | 22 – 36 | 22 – 36 | 22 – 36 |
Lamellen/Form | 6 / gerundet | 6 / gerundet | 6 / gerundet | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein | nein |
Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) |
Innenfokussierung | nein | nein | nein | nein |
Geradführung | nein | nein | nein | nein |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
variabel | variabel | variabel | variabel |
Naheinstellgrenze | 25cm | 25cm | 25cm | 25cm |
Abbildungsmaßstab | 0,34 (1:2,9) | 0,34 (1:2,9) | 0,34 (1:2,9) | 0,34 (1:2,9) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | EW-60C (gegen Aufpreis) |
EW-60C (gegen Aufpreis) |
EW-60C (gegen Aufpreis) |
EW-60C (gegen Aufpreis) |
Crop-Streulichtblende | EW-60C | EW-60C | EW-60C | EW-60C |
Gewicht | 200g | 200g | 200g | 200g |
Abmessungen (L × ø) | 70 × 68,5mm | 70 × 68,5mm | 70 × 68,5mm | 70 × 68,5mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |