| rot: geänderte Werte | ![]() geändert von webmantz 21.03.2012 21:35:21 |
geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:16 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF-S 55-250mm 1:4-5.6 IS | EF-S 55-250mm 1:4-5.6 IS | EF-S 55-250mm 1:4-5.6 IS | EF-S 55-250mm 1:4-5.6 IS | EF-S 55-250mm 1:4-5.6 IS |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 11/2007 bis 2011 | 11/2007 bis k.A. | 11/2007 bis k.A. | 11/2007 bis k.A. | 11/2007 bis k.A. |
| Listenpreis | 299,– € (08.12.2011) |
299,– € (08.12.2011) |
299,– € (15.12.2010) |
299,– € (15.12.2010) |
299,– € (15.12.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF-S | EF-S | EF-S | EF-S | EF-S |
| Bildkreis | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 55 – 250mm (88 – 400mm) | 55 – 250mm (88 – 400mm) | 55 – 250mm (88 – 400mm) | 55 – 250mm (88 – 400mm) | 55 – 250mm (88 – 400mm) |
| Bildwinkel | 27,8° - 6,3° | 27,8° - 6,3° | 27,8° - 6,3° | 27,5° - 6,2° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4 – 5,6 | 1 : 4 – 5,6 | 1 : 4 – 5,6 | 1 : 4 – 5,6 | 1 : 4 – 5,6 |
| kleinste Blende | 22 – 32 | 22 – 32 | 22 – 32 | 22 – 32 | 22 – 32 |
| Lamellen/Form | 7 / gerundet | 7 / gerundet | 7 / gerundet | 7 / gerundet | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein | nein | nein |
| Parfokal | nein | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) |
| Innenfokussierung | nein | nein | nein | nein | nein |
| Geradführung | nein | nein | nein | nein | nein |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
variabel | variabel | variabel | variabel | variabel |
| Naheinstellgrenze | 110cm | 110cm | 110cm | 110cm | 110cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,31 (1:3,2) | 0,31 (1:3,2) | 0,31 (1:3,2) | 0,31 (1:3,2) | 0,31 (1:3,2) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | ET-60 (gegen Aufpreis) |
ET-60 (gegen Aufpreis) |
ET-60 (gegen Aufpreis) |
ET-60 (gegen Aufpreis) |
ET-60 (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | ET-60 | ET-60 | ET-60 | ET-60 | ET-60 |
| Gewicht | 390g | 390g | 390g | 390g | 390g |
| Abmessungen (L × ø) | 108 × 70mm | 108 × 70mm | 108 × 70mm | 108 × 70mm | 108 × 70mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - |
