![]() | |
Hersteller | Canon |
Modell | EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM |
Verfügbarkeit | verfügbar |
Produktionszeit | 10/2009 bis k.A. |
Listenpreis | 999,– € (19.03.2012) |
Webseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Makro Festbrennweite |
Zoomtyp | - - |
Bajonett | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein |
Brennweite (≈ APS-C) | 100mm (160mm) |
Bildwinkel | 23,7° |
Lichtstärke | 1 : 2,8 |
kleinste Blende | 32 |
Lamellen/Form | 9 / gerundet |
Fokus | AF |
AF-Motor | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja |
Parfokal | nein |
ETTL 2 | ja |
Bildstabilisator | ja (4-fach) |
Innenfokussierung | ja |
Geradführung | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
fest |
Naheinstellgrenze | 30cm |
Abbildungsmaßstab | 1,00 (1:1) |
Filtertyp | Schraubfilter |
Filtergröße | 67mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel |
Streulichtblende | ET-73 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. |
Gewicht | 625g |
Abmessungen (L × ø) | 123 × 77,7mm |
Sonstiges | - - |
Zuletzt geändert | Seagull 26.10.2013 13:30:23 |
Versionsgeschichte | 5 Versionen |