| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:11 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 20mm 1:2.8 USM | EF 20mm 1:2.8 USM | EF 20mm 1:2.8 USM |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 06/1992 bis k.A. | 06/1992 bis k.A. | 06/1992 bis k.A. |
| Listenpreis | 569,– € (19.03.2012) |
538,– € (15.12.2010) |
538,– € (15.12.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 20mm (32mm) | 20mm (32mm) | 20mm (32mm) |
| Bildwinkel | 94° | 94° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
| kleinste Blende | 22 | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 5 / k.A. | 5 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja |
| Parfokal | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja | ja |
| Geradführung | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 25cm | 25cm | 25cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,14 (1:7,1) | 0,14 (1:7,1) | 0,14 (1:7,1) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-75II (gegen Aufpreis) |
EW-75II (gegen Aufpreis) |
EW-75II (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 405g | 405g | 405g |
| Abmessungen (L × ø) | 70,6 × 77,5mm | 70,6 × 77,5mm | 70,6 × 77,5mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |