| rot: geänderte Werte | ![]() geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:13 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 28-105mm 1:4-5.6 USM | EF 28-105mm 1:4-5.6 USM | EF 28-105mm 1:4-5.6 USM |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 09/2002 bis 2008 | 09/2002 bis 2008 | 09/2002 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | |||
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 28 – 105mm (44,8 – 168mm) | 28 – 105mm (44,8 – 168mm) | 28 – 105mm (44,8 – 168mm) |
| Bildwinkel | 75° - 23,3° | 75° - 23,2° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4 – 5,6 | 1 : 4 – 5,6 | 1 : 4 – 5,6 |
| kleinste Blende | 22 – 32 | 22 – 32 | 22 – 32 |
| Lamellen/Form | 6 / gerundet | 6 / gerundet | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikro-USM | Mikro-USM | Mikro-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein |
| Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 48cm | 48cm | 48cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,19 (1:5,3) | 0,19 (1:5,3) | 0,19 (1:5,3) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-63B (gegen Aufpreis) |
EW-63B (gegen Aufpreis) |
EW-63B (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 210g | 210g | 210g |
| Abmessungen (L × ø) | 68 × 67mm | 68 × 67mm | 68 × 67mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |
