| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 17:48:10 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:15 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 28-200mm 1:3.5-5.6 USM | EF 28-200mm 1:3.5-5.6 USM | EF 28-200mm 1:3.5-5.6 USM |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 09/2000 bis 01/2010 | 09/2000 bis 01/2010 | 09/2000 bis 01/2010 |
| Listenpreis | 534,50 € (05.01.2010) |
534,50 € (05.01.2010) |
534,50 € (05.01.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | ||
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 28 – 200mm (44,8 – 320mm) | 28 – 200mm (44,8 – 320mm) | 28 – 200mm (44,8 – 320mm) |
| Bildwinkel | 75° - 12° | 75° - 12° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 |
| kleinste Blende | 22 – 36 | 22 – 36 | 22 – 36 |
| Lamellen/Form | 6 / k.A. | 6 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikro-USM | Mikro-USM | Mikro-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein |
| Parfokal | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 45cm | 45cm | 45cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,28 (1:3,6) | 0,28 (1:3,6) | 0,28 (1:3,6) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-78D (gegen Aufpreis) |
EW-78D (gegen Aufpreis) |
EW-78D (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 500g | 500g | 500g |
| Abmessungen (L × ø) | 89,6 × 78,4mm | 89,6 × 78,4mm | 89,6 × 78,4mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |