| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:13 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon |
| Modell | EF 28-70mm 1:2.8L USM | EF 28-70mm 1:2.8L USM |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 11/1993 bis 2002 | 11/1993 bis 2002 |
| Listenpreis | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 28 – 70mm (44,8 – 112mm) | 28 – 70mm (44,8 – 112mm) |
| Bildwinkel | 75° - 43° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
| kleinste Blende | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF |
| AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja |
| Parfokal | ja | k.A. |
| ETTL 2 | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | k.A. |
| Geradführung | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 50cm | 50cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 77mm | 77mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-83B (im Lieferumfang) |
EW-83B (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 880g | 880g |
| Abmessungen (L × ø) | 117,6 × 83,2mm | 117,6 × 83,2mm |
| Sonstiges | - - | - - |