| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 05.02.2011 22:31:43 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:15 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 28-80mm 1:3.5-5.6 | EF 28-80mm 1:3.5-5.6 | EF 28-80mm 1:3.5-5.6 |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 09/1996 bis k.A. | 09/1996 bis k.A. | 09/1996 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 28 – 80mm (44,8 – 128mm) | 28 – 80mm (44,8 – 128mm) | 28 – 80mm (44,8 – 128mm) |
| Bildwinkel | 75° - 30° | 75° - 30° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 |
| kleinste Blende | 22 – 38 | 22 – 38 | 22 – 38 |
| Lamellen/Form | 5 / k.A. | 5 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein |
| Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | nein | nein | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | nein | k.A. | k.A. |
| Geradführung | nein | nein | nein |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
variabel | variabel | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 38cm | 38cm | 38cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,26 (1:3,8) | 0,26 (1:3,9) | 0,26 (1:3,8) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-60C (gegen Aufpreis) |
EW-60C (gegen Aufpreis) |
EW-60C (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 200g | 200g | 200g |
| Abmessungen (L × ø) | 71,2 × 66,4mm | 71,2 × 66,4mm | 71,2 × 66,4mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |