| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 21.03.2012 11:00:20 |
geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 05.02.2011 22:26:12 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:13 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 28mm 1:1.8 USM | EF 28mm 1:1.8 USM | EF 28mm 1:1.8 USM | EF 28mm 1:1.8 USM | EF 28mm 1:1.8 USM |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 09/1995 bis k.A. | 09/1995 bis k.A. | 09/1995 bis k.A. | 09/1995 bis k.A. | 09/1995 bis k.A. |
| Listenpreis | 545,– € (19.03.2012) |
545,– € (19.03.2012) |
516,– € (15.12.2010) |
516,– € (15.12.2010) |
516,– € (15.12.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 28mm (44,8mm) | 28mm (44,8mm) | 28mm (44,8mm) | 28mm (44,8mm) | 28mm (44,8mm) |
| Bildwinkel | 75° | 75° | 75° | 75° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 1,8 | 1 : 1,8 | 1 : 1,8 | 1 : 1,8 | 1 : 1,8 |
| kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 7 / polygonal | 7 / polygonal | 7 / polygonal | 7 / polygonal | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja | ja |
| Parfokal | nein | nein | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja | ja | k.A. | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
fest | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 25cm | 25cm | 25cm | 25cm | 25cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-63II (gegen Aufpreis) |
EW-63II (gegen Aufpreis) |
EW-63II (gegen Aufpreis) |
EW-63II (gegen Aufpreis) |
EW-63II (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 310g | 310g | 310g | 310g | 310g |
| Abmessungen (L × ø) | 55,6 × 73,6mm | 55,6 × 73,6mm | 55,6 × 73,6mm | 55,6 × 73,6mm | 55,6 × 73,6mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - |