| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 05.02.2011 22:44:58 |
geändert von webmantz 05.02.2011 22:15:52 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:11 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 300mm 1:4L USM | EF 300mm 1:4L USM | EF 300mm 1:4L USM | EF 300mm 1:4L USM | EF 300mm 1:4L USM |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 12/1991 bis k.A. | 12/1991 bis k.A. | 12/1991 bis k.A. | 12/1991 bis k.A. | 12/1991 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) |
| Bildwinkel | 8,3° | 8,3° | 8,3° | 8,2° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
| kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja | ja |
| Parfokal | nein | nein | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm |
| Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
| Streulichtblende | - - (fest eingebaut) |
- - (fest eingebaut) |
k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | - - | - - | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 1.165g | 1.165g | 1.165g | 1.165g | 1.165g |
| Abmessungen (L × ø) | 213,5 × 90mm | 213,5 × 90mm | 213,5 × 90mm | 213,5 × 90mm | 213,5 × 90mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - |