| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:12 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 35-105mm 1:3.5-4.5 | EF 35-105mm 1:3.5-4.5 | EF 35-105mm 1:3.5-4.5 |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 03/1987 bis 1991 | 03/1987 bis 1991 | 03/1987 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Schiebezoom | Schiebezoom | Schiebezoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 35 – 105mm (56 – 168mm) | 35 – 105mm (56 – 168mm) | 35 – 105mm (56 – 168mm) |
| Bildwinkel | 63° - 23,3° | 63° - 23,2° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 3,5 – 4,5 | 1 : 3,5 – 4,5 | 1 : 3,5 – 4,5 |
| kleinste Blende | 29 | 29 | 29 |
| Lamellen/Form | 5 / k.A. | 5 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein |
| Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geradführung | nein | nein | nein |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
variabel | variabel | variabel |
| Naheinstellgrenze | 85cm | 85cm | 85cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,16 (1:6,3) | 0,16 (1:6,3) | 0,16 (1:6,3) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-68B (gegen Aufpreis) |
EW-68B (gegen Aufpreis) |
EW-68B (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 400g | 400g | 400g |
| Abmessungen (L × ø) | 81,9 × 73,2mm | 81,9 × 73,2mm | 81,9 × 73,2mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |