| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:16 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 35-350mm 1:3.5-5.6L USM | EF 35-350mm 1:3.5-5.6L USM | EF 35-350mm 1:3.5-5.6L USM |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 01/1993 bis 2004 | 01/1993 bis 2004 | 01/1993 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Schiebezoom | Schiebezoom | Schiebezoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 35 – 350mm (56 – 560mm) | 35 – 350mm (56 – 560mm) | 35 – 350mm (56 – 560mm) |
| Bildwinkel | 54,5° - 5,8° | 54,3° - 5,5° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 |
| kleinste Blende | 22 – 32 | 22 – 32 | 22 – 32 |
| Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja |
| Parfokal | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
variabel | variabel | variabel |
| Naheinstellgrenze | 60cm | 60cm | 60cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,25 (1:4) | 0,25 (1:4) | 0,25 (1:4) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-78II (im Lieferumfang) |
EW-78II (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 1.385g | 1.385g | 1.385g |
| Abmessungen (L × ø) | 167,4 × 85mm | 167,4 × 85mm | 167,4 × 85mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |