rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:13 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 35mm 1:1.4L USM | EF 35mm 1:1.4L USM | EF 35mm 1:1.4L USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 12/1998 bis k.A. | 12/1998 bis k.A. | 12/1998 bis k.A. |
Listenpreis | 1.489,– € (19.03.2012) |
1.418,– € (15.12.2010) |
1.418,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 35mm (56mm) | 35mm (56mm) | 35mm (56mm) |
Bildwinkel | 63° | 63° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 1,4 | 1 : 1,4 | 1 : 1,4 |
kleinste Blende | 22 | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 30cm | 30cm | 30cm |
Abbildungsmaßstab | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | EW-78C (gegen Aufpreis) |
EW-78C (gegen Aufpreis) |
EW-78C (gegen Aufpreis) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 580g | 580g | 580g |
Abmessungen (L × ø) | 86 × 79mm | 86 × 79mm | 86 × 79mm |
Sonstiges | - - | - - | - - |