| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 05.02.2011 22:27:14 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:14 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 35mm 1:2 | EF 35mm 1:2 | EF 35mm 1:2 | EF 35mm 1:2 |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 10/1990 bis k.A. | 10/1990 bis k.A. | 10/1990 bis k.A. | 10/1990 bis k.A. |
| Listenpreis | 315,– € (19.03.2012) |
296,– € (15.12.2010) |
296,– € (15.12.2010) |
296,– € (15.12.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 35mm (56mm) | 35mm (56mm) | 35mm (56mm) | 35mm (56mm) |
| Bildwinkel | 63° | 63° | 63° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 |
| kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 5 / k.A. | 5 / k.A. | 5 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein | nein |
| Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | nein | nein | nein | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja | k.A. | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 25cm | 25cm | 25cm | 25cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,23 (1:4,3) | 0,23 (1:4,3) | 0,23 (1:4,4) | 0,23 (1:4,3) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-65II (gegen Aufpreis) |
EW-65II (gegen Aufpreis) |
EW-65II (gegen Aufpreis) |
EW-65II (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | ES-65 | ES-65 | ES-65 | ES-65 |
| Gewicht | 210g | 210g | 210g | 210g |
| Abmessungen (L × ø) | 42,5 × 67,4mm | 42,5 × 67,4mm | 42,5 × 67,4mm | 42,5 × 67,4mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - | - - |