| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:11 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 38-76mm 1:4.5-5.6 | EF 38-76mm 1:4.5-5.6 | EF 38-76mm 1:4.5-5.6 |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 02/1995 bis k.A. | 02/1995 bis k.A. | 02/1995 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | |||
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 38 – 76mm (60,8 – 121,6mm) | 38 – 76mm (60,8 – 121,6mm) | 38 – 76mm (60,8 – 121,6mm) |
| Bildwinkel | 59,5° - 31,8° | 59,3° - 31,8° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4,5 – 5,6 | 1 : 4,5 – 5,6 | 1 : 4,5 – 5,6 |
| kleinste Blende | 27 | 27 | 27 |
| Lamellen/Form | 5 / k.A. | 5 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein |
| Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 58cm | 58cm | 58cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,15 (1:6,7) | 0,15 (1:6,7) | 0,15 (1:6,7) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 52mm | 52mm | 52mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-54 (gegen Aufpreis) |
EW-54 (gegen Aufpreis) |
EW-54 (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 155g | 155g | 155g |
| Abmessungen (L × ø) | 63,8 × 65mm | 63,8 × 65mm | 63,8 × 65mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |