| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | EF 400mm 1:4 DO IS USM |
| Verfügbarkeit | verfügbar |
| Produktionszeit | 12/2001 bis k.A. |
| Listenpreis | 6.959,– € (19.03.2012) |
| Webseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - |
| Bajonett | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein |
| Brennweite (≈ APS-C) | 400mm (640mm) |
| Bildwinkel | 6,2° |
| Lichtstärke | 1 : 4 |
| kleinste Blende | 32 |
| Lamellen/Form | 8 / k.A. |
| Fokus | AF |
| AF-Motor | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja |
| Parfokal | nein |
| ETTL 2 | ja |
| Bildstabilisator | ja (2-fach) |
| Innenfokussierung | ja |
| Geradführung | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. |
| Naheinstellgrenze | 350cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,12 (1:8,3) |
| Filtertyp | Steckfilter |
| Filtergröße | 52mm |
| Extender/Konverter | kompatibel |
| Streulichtblende | ET-120 (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. |
| Gewicht | 1.940g |
| Abmessungen (L × ø) | 232,7 × 128mm |
| Sonstiges | - - |
| Zuletzt geändert | webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
| Versionsgeschichte | 4 Versionen |