| rot: geänderte Werte | geändert von jeneu 15.02.2011 18:19:07 |
geändert von webmantz 05.02.2011 22:49:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:10 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 500mm 1:4.5L USM | EF 500mm 1:4.5L USM | EF 500mm 1:4.5L USM | EF 500mm 1:4.5L USM |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 03/1992 bis k.A. | 03/1992 bis k.A. | 03/1992 bis k.A. | 03/1992 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | ||||
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 500mm (800mm) | 500mm (800mm) | 500mm (800mm) | 500mm (800mm) |
| Bildwinkel | 5° | 5° | 5° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4,5 | 1 : 4,5 | 1 : 4,5 | 1 : 4,5 |
| kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Lamellen/Form | 9 / k.A. | 9 / k.A. | 9 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
| Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | nein | nein | nein | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja | ja | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) |
| Filtertyp | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter |
| Filtergröße | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
| Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
| Streulichtblende | ET-123B (im Lieferumfang) |
ET-123B (im Lieferumfang) |
ET-138 (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 3.000g | 3.000g | 3.000g | 3.000g |
| Abmessungen (L × ø) | 390 × 130mm | 390 × 130mm | 390 × 130mm | 390 × 130mm |
| Sonstiges | focus by wire | - - | - - | - - |