| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:10 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon |
| Modell | EF 500mm 1:4L IS USM | EF 500mm 1:4L IS USM |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 07/1999 bis k.A. | 07/1999 bis k.A. |
| Listenpreis | 6.839,– € (18.02.2011) |
6.839,– € (15.12.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 500mm (800mm) | 500mm (800mm) |
| Bildwinkel | 5° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 |
| kleinste Blende | 32 | 32 |
| Lamellen/Form | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF |
| AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja |
| Parfokal | nein | k.A. |
| ETTL 2 | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | ja (3-fach) | ja (3-fach) |
| Innenfokussierung | ja | k.A. |
| Geradführung | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 450cm | 450cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) |
| Filtertyp | Steckfilter | Steckfilter |
| Filtergröße | 52mm | 52mm |
| Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel |
| Streulichtblende | ET-138 (im Lieferumfang) |
ET-138 (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 3.870g | 3.870g |
| Abmessungen (L × ø) | 387 × 146mm | 387 × 146mm |
| Sonstiges | - - | - - |