| rot: geänderte Werte | geändert von jeneu 15.02.2011 18:33:52 |
geändert von webmantz 05.02.2011 22:27:59 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:10 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 50mm 1:1.0L USM | EF 50mm 1:1.0L USM | EF 50mm 1:1.0L USM | EF 50mm 1:1.0L USM |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 09/1989 bis k.A. | 09/1989 bis k.A. | 09/1989 bis k.A. | 09/1989 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) |
| Bildwinkel | 46° | 46° | 46° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| kleinste Blende | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
| Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | nein | nein | nein | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja | k.A. | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 95cm | 95cm | 95cm | 95cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | ES-79II (im Lieferumfang) |
ES-79II (im Lieferumfang) |
ES-79II (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 985g | 985g | 985g | 985g |
| Abmessungen (L × ø) | 81,5 × 91,5mm | 81,5 × 91,5mm | 81,5 × 91,5mm | 81,5 × 91,5mm |
| Sonstiges | focus by wire | - - | - - | - - |