| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 05.02.2011 22:28:31 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:12 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 50mm 1:1.4 USM | EF 50mm 1:1.4 USM | EF 50mm 1:1.4 USM | EF 50mm 1:1.4 USM |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 06/1993 bis k.A. | 06/1993 bis k.A. | 06/1993 bis k.A. | 06/1993 bis k.A. |
| Listenpreis | 429,– € (19.03.2012) |
406,– € (15.12.2010) |
406,– € (15.12.2010) |
406,– € (15.12.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) |
| Bildwinkel | 46° | 46° | 46° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 1,4 | 1 : 1,4 | 1 : 1,4 | 1 : 1,4 |
| kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 8 / polygonal | 8 / polygonal | 8 / polygonal | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikro-USM | Mikro-USM | Mikro-USM | Mikro-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
| Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | nein | nein | nein | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja | k.A. | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,15 (1:6,7) | 0,15 (1:6,7) | 0,15 (1:6,7) | 0,15 (1:6,7) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | ES-71 II (gegen Aufpreis) |
ES-71 II (gegen Aufpreis) |
ES-71 II (gegen Aufpreis) |
ES-71 II (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 290g | 290g | 290g | 290g |
| Abmessungen (L × ø) | 50,5 × 73,8mm | 50,5 × 73,8mm | 50,5 × 73,8mm | 50,5 × 73,8mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - | - - |