| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:12 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 50mm 1:1.8 II | EF 50mm 1:1.8 II | EF 50mm 1:1.8 II |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 12/1990 bis k.A. | 12/1990 bis k.A. | 12/1990 bis k.A. |
| Listenpreis | 125,– € (19.03.2012) |
117,40 € (15.12.2010) |
117,40 € (15.12.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) |
| Bildwinkel | 46° | 46° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 1,8 | 1 : 1,8 | 1 : 1,8 |
| kleinste Blende | 22 | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 5 / polygonal | 5 / polygonal | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein |
| Parfokal | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | nein | nein | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | nein | nein | nein |
| Geradführung | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
variabel | variabel | variabel |
| Naheinstellgrenze | 45cm | 45cm | 45cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,15 (1:6,7) | 0,15 (1:6,7) | 0,15 (1:6,7) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 52mm | 52mm | 52mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | ES-62 (gegen Aufpreis) |
ES-62 (gegen Aufpreis) |
ES-62 (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 130g | 130g | 130g |
| Abmessungen (L × ø) | 41 × 68,2mm | 41 × 68,2mm | 41 × 68,2mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |