![]() | |
| Hersteller | Canon |
| Modell | EF 600mm 1:4L IS II USM |
| Verfügbarkeit | verfügbar |
| Produktionszeit | 2011 bis k.A. |
| Listenpreis | 11.999,– € (18.02.2011) |
| Webseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - |
| Bajonett | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein |
| Brennweite (≈ APS-C) | 600mm (960mm) |
| Bildwinkel | 4,2° |
| Lichtstärke | 1 : 4 |
| kleinste Blende | 32 |
| Lamellen/Form | 9 / kreisförmig |
| Fokus | AF |
| AF-Motor | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja |
| Parfokal | k.A. |
| ETTL 2 | ja |
| Bildstabilisator | ja (4-fach) |
| Innenfokussierung | k.A. |
| Geradführung | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. |
| Naheinstellgrenze | 450cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,15 (1:6,7) |
| Filtertyp | Steckfilter |
| Filtergröße | 52mm |
| Extender/Konverter | kompatibel |
| Streulichtblende | ET-160 WII (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. |
| Gewicht | 3.920g |
| Abmessungen (L × ø) | 448 × 168mm |
| Sonstiges | - - |
| Zuletzt geändert | webmantz 08.02.2011 14:09:57 |
| Versionsgeschichte | 3 Versionen |
