| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 05.02.2011 22:49:54 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:10 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 600mm 1:4L USM | EF 600mm 1:4L USM | EF 600mm 1:4L USM | EF 600mm 1:4L USM |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 11/1988 bis k.A. | 11/1988 bis k.A. | 11/1988 bis k.A. | 11/1988 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | ||||
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 600mm (960mm) | 600mm (960mm) | 600mm (960mm) | 600mm (960mm) |
| Bildwinkel | 4,2° | 4,2° | 4,1° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
| kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 600cm | 600cm | 600cm | 600cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) |
| Filtertyp | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter |
| Filtergröße | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
| Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
| Streulichtblende | ET-161 II (im Lieferumfang) |
ET-160 (im Lieferumfang) |
ET-160 (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 6.000g | 6.000g | 6.000g | 6.000g |
| Abmessungen (L × ø) | 456 × 167mm | 456 × 167mm | 456 × 167mm | 456 × 167mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - | - - |