| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:20 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:12 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 70-200mm 1:2.8L USM | EF 70-200mm 1:2.8L USM | EF 70-200mm 1:2.8L USM |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 03/1995 bis k.A. | 03/1995 bis k.A. | 03/1995 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 70 – 200mm (112 – 320mm) | 70 – 200mm (112 – 320mm) | 70 – 200mm (112 – 320mm) |
| Bildwinkel | 34° - 12° | 34° - 12° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
| kleinste Blende | 32 | 32 | 32 |
| Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja |
| Parfokal | ja | ja | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 150cm | 150cm | 150cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,16 (1:6,3) | 0,16 (1:6,3) | 0,16 (1:6,3) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 77mm | 77mm | 77mm |
| Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
| Streulichtblende | ET-83II (im Lieferumfang) |
ET-83II (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 1.310g | 1.310g | 1.310g |
| Abmessungen (L × ø) | 193,6 × 84,6mm | 193,6 × 84,6mm | 193,6 × 84,6mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |