| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:15 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 70-210mm 1:4 | EF 70-210mm 1:4 | EF 70-210mm 1:4 |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 05/1987 bis 1990 | 05/1987 bis 1990 | 05/1987 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Schiebezoom | Schiebezoom | Schiebezoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 70 – 210mm (112 – 336mm) | 70 – 210mm (112 – 336mm) | 70 – 210mm (112 – 336mm) |
| Bildwinkel | 34° - 11,3° | 34° - 11,2° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
| kleinste Blende | 32 | 32 | 32 |
| Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein |
| Parfokal | ja | ja | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geradführung | nein | nein | nein |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
variabel | variabel | variabel |
| Naheinstellgrenze | 120cm | 120cm | 120cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | ET-62 II (gegen Aufpreis) |
ET-62 II (gegen Aufpreis) |
ET-62 II (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 605g | 605g | 605g |
| Abmessungen (L × ø) | 137,6 × 75,6mm | 137,6 × 75,6mm | 137,6 × 75,6mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |