| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 05.02.2011 22:50:34 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:16 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 75-300mm 1:4-5.6 II USM | EF 75-300mm 1:4-5.6 II USM | EF 75-300mm 1:4-5.6 II USM |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 03/1995 bis 1999 | 03/1995 bis 1999 | 03/1995 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | |||
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 75 – 300mm (120 – 480mm) | 75 – 300mm (120 – 480mm) | 75 – 300mm (120 – 480mm) |
| Bildwinkel | 32° - 8° | 32° - 8° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4 – 5,6 | 1 : 4 – 5,6 | 1 : 4 – 5,6 |
| kleinste Blende | 45 | 45 | 45 |
| Lamellen/Form | 7 / k.A. | 7 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikro-USM | Mikro-USM | Mikro-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein |
| Parfokal | ja | ja | k.A. |
| ETTL 2 | nein | nein | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | nein | k.A. | k.A. |
| Geradführung | nein | nein | nein |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
variabel | variabel | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 150cm | 150cm | 150cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,25 (1:4) | 0,25 (1:4) | 0,25 (1:4) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | ET-60 (gegen Aufpreis) |
ET-60 (gegen Aufpreis) |
ET-60 (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 480g | 480g | 480g |
| Abmessungen (L × ø) | 122,1 × 71mm | 122,1 × 71mm | 122,1 × 71mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |