| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 06.02.2011 15:52:54 |
geändert von webmantz 05.02.2011 22:40:33 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 85mm 1:1.8 USM | EF 85mm 1:1.8 USM | EF 85mm 1:1.8 USM | EF 85mm 1:1.8 USM | EF 85mm 1:1.8 USM |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 07/1992 bis k.A. | 07/1992 bis k.A. | 07/1992 bis k.A. | 07/1992 bis k.A. | 07/1992 bis k.A. |
| Listenpreis | 462,– € (19.03.2012) |
440,– € (15.12.2010) |
440,– € (15.12.2010) |
440,– € (15.12.2010) |
440,– € (15.12.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 85mm (136mm) | 85mm (136mm) | 85mm (136mm) | 85mm (136mm) | 85mm (136mm) |
| Bildwinkel | 28,5° | 28,5° | 28,5° | 28,5° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 1,8 | 1 : 1,8 | 1 : 1,8 | 1 : 1,8 | 1 : 1,8 |
| kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja | ja |
| Parfokal | nein | nein | nein | nein | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja | ja | k.A. | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
fest | fest | k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | ET-65III (gegen Aufpreis) |
ET-65III (gegen Aufpreis) |
ET-65III (gegen Aufpreis) |
ET-65III (gegen Aufpreis) |
ET-65III (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 425g | 425g | 425g | 425g | 425g |
| Abmessungen (L × ø) | 71,5 × 75mm | 71,5 × 75mm | 71,5 × 75mm | 71,5 × 75mm | 71,5 × 75mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - |