| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:17 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon |
| Modell | EF 90-300 1:4.5-5.6 | EF 90-300 1:4.5-5.6 | EF 90-300 1:4.5-5.6 |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 09/2003 bis 2008 | 09/2003 bis 2008 | 09/2003 bis k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 90 – 300mm (144 – 480mm) | 90 – 300mm (144 – 480mm) | 90 – 300mm (144 – 480mm) |
| Bildwinkel | 27° - 8,3° | 27° - 8,2° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4,5 – 5,6 | 1 : 4,5 – 5,6 | 1 : 4,5 – 5,6 |
| kleinste Blende | 38 – 45 | 38 – 45 | 38 – 45 |
| Lamellen/Form | 7 / gerundet | 7 / gerundet | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein |
| Parfokal | ja | ja | k.A. |
| ETTL 2 | ja | ja | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein | nein |
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 150cm | 150cm | 150cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,25 (1:4) | 0,25 (1:4) | 0,25 (1:4) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | ET-60 (gegen Aufpreis) |
ET-60 (gegen Aufpreis) |
ET-60 (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 420g | 420g | 420g |
| Abmessungen (L × ø) | 114,7 × 71mm | 114,7 × 71mm | 114,7 × 71mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |