![]() | |
| Hersteller | Canon |
| Modell | TS-E 17mm 1:4L |
| Verfügbarkeit | verfügbar |
| Produktionszeit | 06/2009 bis k.A. |
| Listenpreis | 2.519,– € (19.03.2012) |
| Webseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Tilt&Shift Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - |
| Bajonett | EF |
| Bildkreis | 67,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein |
| Brennweite (≈ APS-C) | 17mm (27,2mm) |
| Bildwinkel | 104° |
| Lichtstärke | 1 : 4 |
| kleinste Blende | 22 |
| Lamellen/Form | 8 / gerundet |
| Fokus | MF |
| AF-Motor | - - |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - |
| Parfokal | nein |
| ETTL 2 | ja |
| Bildstabilisator | nein |
| Innenfokussierung | k.A. |
| Geradführung | k.A. |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. |
| Naheinstellgrenze | 25cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,14 (1:7,1) |
| Filtertyp | Filter nicht möglich |
| Filtergröße | 77mm |
| Extender/Konverter | kompatibel |
| Streulichtblende | - - (nicht möglich) |
| Crop-Streulichtblende | - - |
| Gewicht | 820g |
| Abmessungen (L × ø) | 106,9 × 88,9mm |
| Sonstiges | - - |
| Zuletzt geändert | webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
| Versionsgeschichte | 4 Versionen |
