| rot: geänderte Werte | ![]() geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:18 |
geändert von webmantz 13.01.2011 20:15:55 |
geändert von webmantz 13.01.2011 20:10:11 |
geändert von webmantz 10.01.2011 18:13:48 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Hartblei | Hartblei | Hartblei | Hartblei |
| Modell | 2,8/80 TS | 2,8/80 TS | 2,8/80 TS | 2,8/80 TS |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 09/2006 bis k.A. | 09/2006 bis k.A. | k.A. | k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | ||||
| Objektivtyp | Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 56,8mm (Kleinbild) | 56,8mm (Kleinbild) | 56,8mm (Kleinbild) | 56,8mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | k.A. | k.A. | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 80mm (128mm) | 80mm (128mm) | 80mm (128mm) | 80mm (128mm) |
| Bildwinkel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
| kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 12 / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | MF | MF | MF | MF |
| AF-Motor | - - | - - | - - | - - |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - | - - | - - | - - |
| Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 65cm | 65cm | 65cm | 65cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Extender/Konverter | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Streulichtblende | k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 850g | 850g | 850g | 850g |
| Abmessungen (L × ø) | 98 × 96mm | 98 × 96mm | 98 × 96mm | 98 × 96mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - | - - |
