| rot: geänderte Werte | ![]() geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:18 |
geändert von webmantz 13.01.2011 20:16:08 |
geändert von webmantz 13.01.2011 20:09:47 |
geändert von webmantz 18.12.2010 00:26:38 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Hartblei | Hartblei | Hartblei | Hartblei |
| Modell | Makro 4/120 TS | Makro 4/120 TS | Makro 4/120 TS | Makro 4/120 TS |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 09/2006 bis k.A. | 09/2006 bis k.A. | k.A. | k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | ||||
| Objektivtyp | Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 56,8mm (Kleinbild) | 56,8mm (Kleinbild) | 56,8mm (Kleinbild) | 56,8mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | k.A. | k.A. | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 120mm (192mm) | 120mm (192mm) | 120mm (192mm) | 120mm (192mm) |
| Bildwinkel | 20° | k.A. | k.A. | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
| kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Lamellen/Form | 12 / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | MF | MF | MF | MF |
| AF-Motor | - - | - - | - - | - - |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - | - - | - - | - - |
| Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
variabel | variabel | variabel | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 75cm | 75cm | 75cm | 75cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,25 (1:4) | 0,25 (1:4) | 0,25 (1:4) | 0,25 (1:4) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Extender/Konverter | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Streulichtblende | k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 965g | 965g | 965g | 965g |
| Abmessungen (L × ø) | 132 × 96mm | 132 × 96mm | 132 × 96mm | 132 × 96mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - | - - |
