![]() | |
| Hersteller | Sigma |
| Modell | 10mm F2,8 EX DC HSM |
| Verfügbarkeit | verfügbar |
| Produktionszeit | 2008 bis k.A. |
| Listenpreis | 839,– € (09.01.2011) |
| Webseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Fischauge Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - |
| Bajonett | EF |
| Bildkreis | 27mm (APS-C) |
| "2001-Fehler" | nein |
| Brennweite (≈ APS-C) | 10mm (16mm) |
| Bildwinkel | 167° |
| Lichtstärke | 1 : 2,8 |
| kleinste Blende | 22 |
| Lamellen/Form | 7 / k.A. |
| Fokus | AF |
| AF-Motor | USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja |
| Parfokal | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. |
| Bildstabilisator | nein |
| Innenfokussierung | k.A. |
| Geradführung | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. |
| Naheinstellgrenze | 14cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,30 (1:3,3) |
| Filtertyp | Schublade |
| Filtergröße | k.A. |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | - - (fest eingebaut) |
| Crop-Streulichtblende | - - |
| Gewicht | 475g |
| Abmessungen (L × ø) | 83,1 × 75,8mm |
| Sonstiges | - - |
| Zuletzt geändert | webmantz 01.02.2011 23:21:20 |
| Versionsgeschichte | 2 Versionen |
