| rot: geänderte Werte | ![]() geändert von Enoch_de 08.05.2011 23:42:56 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:21 |
geändert von webmantz 09.01.2011 19:35:01 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Sigma | Sigma | Sigma |
| Modell | 120-300mm F2,8 EX DG OS HSM | 120-300mm F2,8 EX DG OS HSM | 120-300mm F2,8 EX DG OS HSM |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 02/2011 bis k.A. | 02/2011 bis k.A. | 02/2011 bis k.A. |
| Listenpreis | 2.999,– € (08.05.2011) |
k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | ||
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 120 – 300mm (192 – 480mm) | 120 – 300mm (192 – 480mm) | 120 – 300mm (192 – 480mm) |
| Bildwinkel | 20,4° - 8,2° | 20,4° - 8,2° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
| kleinste Blende | 22 | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 9 / gerundet | 9 / gerundet | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | USM | USM | USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja |
| Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) |
| Innenfokussierung | ja | ja | ja |
| Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
fest | fest | fest |
| Naheinstellgrenze | 150cm | 150cm | k.A. |
| Abbildungsmaßstab | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,1) | k.A. |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 105mm | 105mm | 105mm |
| Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
| Streulichtblende | LH1128-01 (im Lieferumfang) |
LH1128-01 (im Lieferumfang) |
LH1128-01 (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | k.A. | k.A. | k.A. |
| Abmessungen (L × ø) | 289,2 × 114,4mm | 289,2 × 114,4mm | 289,2 × 114,4mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |
