| rot: geänderte Werte | ![]() geändert von NicoHaase 05.09.2011 20:54:55 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:22 |
geändert von webmantz 09.01.2011 18:33:48 |
geändert von webmantz 09.01.2011 18:31:42 |
geändert von webmantz 09.01.2011 18:31:29 |
geändert von webmantz 09.01.2011 18:30:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma |
| Modell | 150mm F2,8 EX DG OS HSM MAKRO | 150mm F2,8 EX DG OS HSM MAKRO | 150mm F2,8 EX DG OS HSM MAKRO | 150mm F2,8 EX DG OS HSM MAKRO | 150mm F2,8 EX DG OS HSM MAKRO | 150mm F2,8 EX DG OS HSM MAKRO |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 03/2011 bis k.A. | 2011 bis k.A. | 2011 bis k.A. | 2011 bis k.A. | k.A. bis 2011 | k.A. |
| Listenpreis | 1.299,– € (05.09.2011) |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | ||||||
| Objektivtyp | Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 150mm (240mm) | 150mm (240mm) | 150mm (240mm) | 150mm (240mm) | 150mm (240mm) | 150mm (240mm) |
| Bildwinkel | 16,4° | 16,4° | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
| kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 9 / gerundet | 9 / gerundet | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF | AF | AF | AF |
| AF-Motor | USM | USM | USM | USM | USM | USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) |
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 38cm | 38cm | 38cm | 38cm | 38cm | 38cm |
| Abbildungsmaßstab | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
| Streulichtblende | LH780-05 (im Lieferumfang) |
LH780-05 (im Lieferumfang) |
LH780-05 (im Lieferumfang) |
LH780-05 (im Lieferumfang) |
LH780-05 (im Lieferumfang) |
LH780-05 (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | HA780-01 | HA780-01 | HA780-01 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Abmessungen (L × ø) | 150 × 79,6mm | 150 × 79,6mm | 150 × 79,6mm | 150 × 79,6mm | 150 × 79,6mm | 150 × 79,6mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
