| rot: geänderte Werte | ![]() geändert von JRC 29.06.2013 10:44:08 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:21 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Sigma | Sigma | Sigma |
| Modell | 17-50 1:2,8 EX DC OS HSM | 17-50 1:2,8 EX DC OS HSM | 17-50 1:2,8 EX DC OS HSM |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 2010 bis k.A. | 2010 bis k.A. | k.A. |
| Listenpreis | 879,– € (09.01.2011) |
879,– € (09.01.2011) |
879,– € (09.01.2011) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
| Bajonett | EF | EF | EF |
| Bildkreis | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) |
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 17 – 50mm (27,2 – 80mm) | 17 – 50mm (27,2 – 80mm) | 17 – 50mm (27,2 – 80mm) |
| Bildwinkel | 72,4° - 27,9° | 72,4° - 27,9° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
| kleinste Blende | 22 | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 7 / gerundet | 7 / gerundet | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF | AF |
| AF-Motor | Mikro-USM | Mikro-USM | USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | ja | ja |
| Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) |
| Innenfokussierung | ja | ja | k.A. |
| Geradführung | ja | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 28cm | 28cm | 28cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,20 (1:5) | 0,20 (1:5) | k.A. |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 77mm | 77mm | 77mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | LH825-03 (im Lieferumfang) |
LH825-03 (im Lieferumfang) |
LH825-03 (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | LH825-03 | LH825-03 | LH825-03 |
| Gewicht | 565g | 565g | k.A. |
| Abmessungen (L × ø) | 105,7 × 75mm | 105,7 × 75mm | 105,7 × 75mm |
| Sonstiges | - - | - - | - - |
