| Hersteller | Sigma |
|---|---|
| Modell | 18-50mm F2.8 EX DC MAKRO |
| Verfügbarkeit | außer Produktion |
| Produktionszeit | 2004 bis 2006 |
| Listenpreis | 499,– € (18.09.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
| Zoomtyp | Drehzoom |
| Bajonett | EF |
| Bildkreis | 27mm (APS-C) |
| "2001-Fehler" | nein |
| Brennweite (≈ APS-C) | 18 – 50mm (28,8 – 80mm) |
| Bildwinkel | 69,3° - 27,9° |
| Lichtstärke | 1 : 2,8 |
| kleinste Blende | 22 |
| Lamellen/Form | 7 / k.A. |
| Fokus | AF |
| AF-Motor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. |
| Parfokal | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. |
| Bildstabilisator | nein |
| Innenfokussierung | ja |
| Geradführung | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. |
| Naheinstellgrenze | 20cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,33 (1:3,0) |
| Filtertyp | Schraubfilter |
| Filtergröße | 72mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | LH 730-02 (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. |
| Gewicht | 450g |
| Abmessungen (L × ø) | 85,8 × 79mm |
| Sonstiges | - - |
| Zuletzt geändert | webmantz 01.02.2011 23:21:19 |
| Versionsgeschichte | 2 Versionen |