![]() | |
| Hersteller | Sigma |
| Modell | 28mm F1,8 EX DG |
| Verfügbarkeit | verfügbar |
| Produktionszeit | 2001 bis k.A. |
| Listenpreis | 499,– € (09.01.2011) |
| Webseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - |
| Bajonett | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein |
| Brennweite (≈ APS-C) | 28mm (44,8mm) |
| Bildwinkel | 75,4° |
| Lichtstärke | 1 : 1,8 |
| kleinste Blende | 22 |
| Lamellen/Form | 9 / k.A. |
| Fokus | AF |
| AF-Motor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. |
| Parfokal | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. |
| Bildstabilisator | nein |
| Innenfokussierung | k.A. |
| Geradführung | k.A. |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. |
| Naheinstellgrenze | 20cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,34 (1:2,9) |
| Filtertyp | Schraubfilter |
| Filtergröße | 77mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | LH825-03 (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. |
| Gewicht | 480g |
| Abmessungen (L × ø) | 80 × 83,6mm |
| Sonstiges | - - |
| Zuletzt geändert | webmantz 01.02.2011 23:21:19 |
| Versionsgeschichte | 2 Versionen |
