| rot: geänderte Werte | ![]() geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:21  | 
					geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20  | 
|---|---|---|
| Hersteller | Sigma | Sigma | 
| Modell | 300mm F2,8 EX DG HSM | 300mm F2,8 EX DG HSM | 
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | 
| Produktionszeit | k.A. | k.A. | 
| Listenpreis | 3.499,– € (09.01.2011)  | 
					3.499,– € (09.01.2011)  | 
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | 
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | 
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite  | 
					Standard Festbrennweite  | 
| Zoomtyp | - - | - - | 
| Bajonett | EF | EF | 
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 
| "2001-Fehler" | nein | k.A. | 
| Brennweite (≈ APS-C) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 
| Bildwinkel | 8,2° | k.A. | 
| Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 
| kleinste Blende | 32 | 32 | 
| Lamellen/Form | 9 / k.A. | k.A. / k.A. | 
| Fokus | AF | AF | 
| AF-Motor | USM | USM | 
| man. Fokus ohne umschalten (FTM)  | 
					k.A. | k.A. | 
| Parfokal | k.A. | k.A. | 
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | 
| Bildstabilisator | nein | nein | 
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | 
| Geradführung | ja | ja | 
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen  | 
					k.A. | k.A. | 
| Naheinstellgrenze | 250cm | 250cm | 
| Abbildungsmaßstab | 0,13 (1:7,5) | 0,13 (1:7,7) | 
| Filtertyp | Schublade | Schublade | 
| Filtergröße | 46mm | 46mm | 
| Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | 
| Streulichtblende | LH1196-01 (im Lieferumfang)  | 
					LH1196-01 (im Lieferumfang)  | 
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | 
| Gewicht | 2.400g | 2.400g | 
| Abmessungen (L × ø) | 214,5 × 119mm | 214,5 × 119mm | 
| Sonstiges | - - | - - | 
