| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:19 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|
| Hersteller | Sigma | Sigma |
| Modell | 300mm F4 APO Telemacro | 300mm F4 APO Telemacro |
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion |
| Produktionszeit | 1995 bis 2001 | k.A. |
| Listenpreis | k.A. | k.A. |
| Webseite | ||
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | ja | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) |
| Bildwinkel | 8,2° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 |
| kleinste Blende | 32 | k.A. |
| Lamellen/Form | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. |
| Fokus | AF | AF |
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein |
| Parfokal | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | ja |
| Geradführung | ja | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
fest | fest |
| Naheinstellgrenze | 120cm | 120cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,33 (1:3,0) | 0,33 (1:3,0) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 77mm | 77mm |
| Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel |
| Streulichtblende | - - (fest eingebaut) |
- - (fest eingebaut) |
| Crop-Streulichtblende | - - | - - |
| Gewicht | 1.190g | 1.190g |
| Abmessungen (L × ø) | 195 × 90,5mm | 195 × × k.A. |
| Sonstiges | - - | - - |