| rot: geänderte Werte | ![]() geändert von webmantz 16.02.2011 13:44:26  | 
					geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:21  | 
					geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20  | 
|---|---|---|---|
| Hersteller | Sigma | Sigma | Sigma | 
| Modell | 50-500mm F4,5-6,3 APO DG OS HSM | 50-500mm F4,5-6,3 APO DG OS HSM | 50-500mm F4,5-6,3 APO DG OS HSM | 
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | 
| Produktionszeit | 2010 bis k.A. | 2010 bis k.A. | k.A. | 
| Listenpreis | 2.099,– € (09.01.2011)  | 
					2.099,– € (09.01.2011)  | 
					2.099,– € (09.01.2011)  | 
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | 
| Beispielbilder | Beispielbilder | ||
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv  | 
					Standard Zoomobjektiv  | 
					Standard Zoomobjektiv  | 
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | 
| Bajonett | EF | EF | EF | 
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 
| "2001-Fehler" | nein | nein | k.A. | 
| Brennweite (≈ APS-C) | 50 – 500mm (80 – 800mm) | 50 – 500mm (80 – 800mm) | 50 – 500mm (80 – 800mm) | 
| Bildwinkel | 46,8° - 5° | 46,8° - 5° | k.A. | 
| Lichtstärke | 1 : 4,5 – 6,3 | 1 : 4,5 – 6,3 | 1 : 4,5 – 6,3 | 
| kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 
| Lamellen/Form | 9 / k.A. | 9 / k.A. | k.A. / k.A. | 
| Fokus | AF | AF | AF | 
| AF-Motor | USM | USM | USM | 
| man. Fokus ohne umschalten (FTM)  | 
					ja | ja | ja | 
| Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. | 
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. | 
| Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | 
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. | 
| Geradführung | ja | ja | ja | 
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen  | 
					k.A. | k.A. | k.A. | 
| Naheinstellgrenze | 180cm | 180cm | 180cm | 
| Abbildungsmaßstab | 0,32 (1:3,1) | 0,32 (1:3,1) | k.A. | 
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | 
| Filtergröße | 95mm | 95mm | 95mm | 
| Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | 
| Streulichtblende | LH1030-01 (im Lieferumfang)  | 
					LH1030-01 (im Lieferumfang)  | 
					LH1030-01 (im Lieferumfang)  | 
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | 
| Gewicht | 1.970g | 1.970g | 1.970g | 
| Abmessungen (L × ø) | 219 × 104,4mm | 219 × 104,4mm | 219 × 104,4mm | 
| Sonstiges | - - | - - | - - | 
