| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:23  | 
					geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20  | 
|---|---|---|
| Hersteller | Tamron | Tamron | 
| Modell | AF 28-200mm F/3,8-5,6 XR Di ASL [IF] | AF 28-200mm F/3,8-5,6 XR Di ASL [IF] | 
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | 
| Produktionszeit | 2006 bis k.A. | k.A. | 
| Listenpreis | k.A. | k.A. | 
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | 
| Beispielbilder | ||
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv  | 
					Standard Zoomobjektiv  | 
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | 
| Bajonett | EF | EF | 
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 
| "2001-Fehler" | nein | k.A. | 
| Brennweite (≈ APS-C) | 28 – 200mm (44,8 – 320mm) | 28 – 200mm (44,8 – 320mm) | 
| Bildwinkel | 75° - 12° | k.A. | 
| Lichtstärke | 1 : 3,8 – 5,6 | 1 : 3,8 – 5,6 | 
| kleinste Blende | 22 | 22 | 
| Lamellen/Form | 7 / k.A. | k.A. / k.A. | 
| Fokus | AF | AF | 
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | 
| man. Fokus ohne umschalten (FTM)  | 
					k.A. | k.A. | 
| Parfokal | k.A. | k.A. | 
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | 
| Bildstabilisator | nein | nein | 
| Innenfokussierung | ja | ja | 
| Geradführung | ja | ja | 
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen  | 
					k.A. | k.A. | 
| Naheinstellgrenze | 49cm | 49cm | 
| Abbildungsmaßstab | 0,25 (1:4) | 0,25 (1:4) | 
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | 
| Filtergröße | 62mm | 62mm | 
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | 
| Streulichtblende | AD06 (im Lieferumfang)  | 
					AD06 (im Lieferumfang)  | 
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | 
| Gewicht | 354g | 354g | 
| Abmessungen (L × ø) | 75,2 × 71mm | 75,2 × 71mm | 
| Sonstiges | - - | - - |