| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:24  | 
					geändert von webmantz 12.01.2011 19:14:58  | 
|---|---|---|
| Hersteller | Tokina | Tokina | 
| Modell | AT-X 840 AF-II | AT-X 840 AF-II | 
| Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | 
| Produktionszeit | 2001 bis k.A. | k.A. | 
| Listenpreis | k.A. | k.A. | 
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | 
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | 
| Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv  | 
					Standard Zoomobjektiv  | 
| Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | 
| Bajonett | EF | EF | 
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 
| "2001-Fehler" | nein | k.A. | 
| Brennweite (≈ APS-C) | 80 – 400mm (128 – 640mm) | 80 – 400mm (128 – 640mm) | 
| Bildwinkel | 29,5° - 6,1° | k.A. | 
| Lichtstärke | 1 : 4,5 – 5,6 | 1 : 4,5 – 5,6 | 
| kleinste Blende | 32 | 32 | 
| Lamellen/Form | 8 / k.A. | k.A. / k.A. | 
| Fokus | AF | AF | 
| AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | 
| man. Fokus ohne umschalten (FTM)  | 
					k.A. | k.A. | 
| Parfokal | k.A. | k.A. | 
| ETTL 2 | k.A. | k.A. | 
| Bildstabilisator | nein | nein | 
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. | 
| Geradführung | k.A. | k.A. | 
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen  | 
					variabel | variabel | 
| Naheinstellgrenze | 250cm | 250cm | 
| Abbildungsmaßstab | 0,19 (1:5,4) | 0,19 (1:5,3) | 
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | 
| Filtergröße | 72mm | 72mm | 
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | 
| Streulichtblende | BH-724 (im Lieferumfang)  | 
					BH-724 (im Lieferumfang)  | 
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | 
| Gewicht | 1.050g | 1.050g | 
| Abmessungen (L × ø) | 136 × 77,2mm | 136 × 77,2mm | 
| Sonstiges | - - | - - |