| rot: geänderte Werte | geändert von jeneu 26.04.2012 00:07:31 |
geändert von jeneu 25.04.2012 23:57:47 |
|---|---|---|
| Hersteller | Zeiss | Zeiss |
| Modell | Compact Prime CP.2 15 mm/T2.9 | Compact Prime CP.2 15 mm/T2.9 |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | k.A. | k.A. |
| Listenpreis | 2.900,– € (25.04.2012) |
k.A. |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | ||
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | k.A. | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 15mm (24mm) | 15mm (24mm) |
| Bildwinkel | 100° | 100° |
| Lichtstärke | 1 : 2,9 | 1 : 2,9 |
| kleinste Blende | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 14 / k.A. | 14 / k.A. |
| Fokus | MF | MF |
| AF-Motor | - - | - - |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - | - - |
| Parfokal | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein |
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. |
| Geradführung | k.A. | k.A. |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
fest | fest |
| Naheinstellgrenze | 30cm | 30cm |
| Abbildungsmaßstab | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 114mm | 114mm |
| Extender/Konverter | k.A. | k.A. |
| Streulichtblende | k.A. | k.A. |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 900g | 900g |
| Abmessungen (L × ø) | 86 × 114mm | 86 × 114mm |
| Sonstiges | Austauschbare Bajonette für: PL, EF (Canon EOS), F (Nikon), Micro 4/3, E (Olympus) Abbildungsmaßstab bei MFD unbekannt |
Austauschbare Bajonette für: PL, EF (Canon EOS), F (Nikon), Micro 4/3, E (Olympus) Abbildungsmaßstab bei MFD unbekannt |