| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:25 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|
| Hersteller | Zeiss | Zeiss |
| Modell | Makro-Planar T* 2/100 | Makro-Planar T* 2/100 |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 2009 bis k.A. | k.A. |
| Listenpreis | 1.649,– € (18.09.2010) |
1.649,– € (18.09.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | ||
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 100mm (160mm) | 100mm (160mm) |
| Bildwinkel | 25° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 2 | 1 : 2 |
| kleinste Blende | 22 | 22 |
| Lamellen/Form | 9 / polygonal | k.A. / k.A. |
| Fokus | MF | MF |
| AF-Motor | - - | - - |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - | - - |
| Parfokal | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein |
| Innenfokussierung | ja | k.A. |
| Geradführung | k.A. | k.A. |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 44cm | 44cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,50 (1:2) | 0,50 (1:2) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 67mm | 67mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 680g | 680g |
| Abmessungen (L × ø) | 113 × 76mm | 113 × 76mm |
| Sonstiges | - - | - - |