| rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:25 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
|---|---|---|
| Hersteller | Zeiss | Zeiss |
| Modell | Planar T* 1,4/50 | Planar T* 1,4/50 |
| Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
| Produktionszeit | 2008 bis k.A. | k.A. |
| Listenpreis | 649,– € (18.09.2010) |
649,– € (18.09.2010) |
| Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - | - - |
| Bajonett | EF | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein | k.A. |
| Brennweite (≈ APS-C) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) |
| Bildwinkel | 45,4° | k.A. |
| Lichtstärke | 1 : 1,4 | 1 : 1,4 |
| kleinste Blende | 16 | 16 |
| Lamellen/Form | 9 / polygonal | k.A. / k.A. |
| Fokus | MF | MF |
| AF-Motor | - - | - - |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - | - - |
| Parfokal | k.A. | k.A. |
| ETTL 2 | k.A. | k.A. |
| Bildstabilisator | nein | nein |
| Innenfokussierung | k.A. | k.A. |
| Geradführung | k.A. | k.A. |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. |
| Naheinstellgrenze | 45cm | 45cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,15 (1:6,7) | 0,15 (1:6,7) |
| Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 350g | 350g |
| Abmessungen (L × ø) | 69 × 66mm | 69 × 66mm |
| Sonstiges | - - | - - |