| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | EF 28mm 1:1.8 USM |
| Verfügbarkeit | verfügbar |
| Produktionszeit | 09/1995 bis k.A. |
| Listenpreis | 545,– € (19.03.2012) |
| Webseite | Herstellerwebseite |
| Beispielbilder | Beispielbilder |
| Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
| Zoomtyp | - - |
| Bajonett | EF |
| Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) |
| "2001-Fehler" | nein |
| Brennweite (≈ APS-C) | 28mm (44,8mm) |
| Bildwinkel | 75° |
| Lichtstärke | 1 : 1,8 |
| kleinste Blende | 22 |
| Lamellen/Form | 7 / polygonal |
| Fokus | AF |
| AF-Motor | Ring-USM |
| man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja |
| Parfokal | nein |
| ETTL 2 | ja |
| Bildstabilisator | nein |
| Innenfokussierung | ja |
| Geradführung | ja |
| Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
fest |
| Naheinstellgrenze | 25cm |
| Abbildungsmaßstab | 0,18 (1:5,6) |
| Filtertyp | Schraubfilter |
| Filtergröße | 58mm |
| Extender/Konverter | nicht kompatibel |
| Streulichtblende | EW-63II (gegen Aufpreis) |
| Crop-Streulichtblende | k.A. |
| Gewicht | 310g |
| Abmessungen (L × ø) | 55,6 × 73,6mm |
| Sonstiges | - - |
| Zuletzt geändert | webmantz 21.03.2012 11:00:20 |
| Versionsgeschichte | 5 Versionen |